FHA Loan Limits and USDA Eligibility in Los Angeles County, California
2026 FHA one-unit limit in Los Angeles County is $1,249,125. Two-unit is $1,599,375, three-unit is $1,933,200, and four-unit is $2,402,625. USDA 502 Guaranteed 1–4 person moderate income is $193,500. Enter a ZIP on the maps. USDA scores the property address, not the county.
2026 FHA Loan Limits Map for California
USDA Property Eligibility and Income Limits Map for California
Los Angeles County FHA Loan Limits and USDA Income
FHA one-unit caps are county. USDA 1–4 person guaranteed income can split a county; when a ZIP lists more than one cap, both are listed. This table does not mark a ZIP as USDA eligible or ineligible.
| ZIP | FHA one-unit loan limit | USDA 1–4 person moderate income |
|---|---|---|
| 90001 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90002 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90003 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90004 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90005 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90006 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90007 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90008 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90010 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90011 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90012 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90013 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90014 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90015 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90016 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90017 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90018 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90019 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90020 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90021 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90022 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90023 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90024 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90025 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90026 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90027 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90028 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90029 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90031 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90032 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90033 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90034 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90035 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90036 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90037 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90038 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90039 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90040 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90041 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90042 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90043 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90044 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90045 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90046 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90047 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90048 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90049 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90056 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90057 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90058 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90059 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90061 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90062 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90063 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90064 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90065 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90066 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90067 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90068 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90069 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90071 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90073 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90077 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90094 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90201 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90210 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90211 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90212 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90220 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90221 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90222 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90230 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90232 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90240 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90241 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90242 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90245 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90247 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90248 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90249 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90250 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90254 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90255 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90260 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90262 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90265 | $1,249,125 | $180,550 to $193,500 |
| 90266 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90270 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90272 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90274 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90275 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90277 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90278 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90280 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90290 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90291 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90292 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90293 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90301 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90302 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90303 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90304 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90305 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90401 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90402 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90403 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90404 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90405 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90501 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90502 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90503 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90504 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90505 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90601 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90602 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90603 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90604 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90605 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90606 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90630 | $1,249,125 | $193,500 to $213,950 |
| 90631 | $1,249,125 | $193,500 to $213,950 |
| 90638 | $1,249,125 | $193,500 to $213,950 |
| 90640 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90650 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90660 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90670 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90701 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90703 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90704 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90706 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90710 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90712 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90713 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90715 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90716 | $1,249,125 | $193,500 to $213,950 |
| 90717 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90723 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90731 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90732 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90744 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90745 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90746 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90755 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90802 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90803 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90804 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90805 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90806 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90807 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90808 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90810 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90813 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90814 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90815 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90822 | $1,249,125 | $193,500 |
| 90840 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91001 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91006 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91007 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91008 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91010 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91011 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91016 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91020 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91024 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91030 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91040 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91042 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91046 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91101 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91103 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91104 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91105 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91106 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91107 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91108 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91201 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91202 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91203 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91204 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91205 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91206 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91207 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91208 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91210 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91214 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91301 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91302 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91303 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91304 | $1,249,125 | $180,550 to $193,500 |
| 91306 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91307 | $1,249,125 | $180,550 to $193,500 |
| 91311 | $1,249,125 | $180,550 to $193,500 |
| 91316 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91321 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91324 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91325 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91326 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91331 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91335 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91340 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91342 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91343 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91344 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91345 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91350 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91351 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91352 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91354 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91355 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91356 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91361 | $1,249,125 | $180,550 to $193,500 |
| 91362 | $1,249,125 | $180,550 to $193,500 |
| 91364 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91367 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91381 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91384 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91387 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91390 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91401 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91402 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91403 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91405 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91406 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91411 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91423 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91436 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91501 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91502 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91504 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91505 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91506 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91601 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91602 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91604 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91605 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91606 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91607 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91702 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91706 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91709 | $1,249,125 | $141,450 to $193,500 |
| 91711 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91722 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91723 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91724 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91731 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91732 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91733 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91740 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91741 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91744 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91745 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91746 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91748 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91750 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91754 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91755 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91765 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91766 | $1,249,125 | $141,450 to $193,500 |
| 91767 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91768 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91770 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91773 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91775 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91776 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91780 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91789 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91790 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91791 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91792 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91801 | $1,249,125 | $193,500 |
| 91803 | $1,249,125 | $193,500 |
| 92397 | $1,249,125 | $141,450 to $193,500 |
| 92867 | $1,249,125 | $213,950 |
| 93243 | $1,249,125 | $124,900 to $193,500 |
| 93464 | $1,249,125 | $209,450 |
| 93510 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93532 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93534 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93535 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93536 | $1,249,125 | $124,900 to $193,500 |
| 93543 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93544 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93550 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93551 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93552 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93553 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93563 | $1,249,125 | $193,500 |
| 93591 | $1,249,125 | $193,500 |
Connect with a Lender in Los Angeles County
Connect with a lender to confirm FHA loan limits, USDA income limits, and a specific Los Angeles County address. Only a lender can confirm official program requirements.
Loan Options in Los Angeles County
A licensed lender can confirm USDA property eligibility, household income, and the FHA county cap for a specific Los Angeles County address. Then they can match you if you qualify.
Connect with a lender
NMLS-licensed lenders Fast Lender Matching No initial credit impact
Powered by Mortgage Research Center, NMLS #1907 — Trusted since 2002